-
Hoja de goma industrial
-
Hoja de la goma de silicona
-
hoja de goma da alta temperatura
-
Protuberancia del tubo del silicón
-
Lavadoras de goma de silicona
-
Acoplamiento del poliuretano
-
Embalaje de PTFE
-
Cinta de la junta de PTFE
-
Tela revestida de la fibra de vidrio de PTFE
-
Malla de PTFE
-
Tubería de PTFE
-
Soportes de choque de goma
-
Hoja plástica coloreada
-
Rod plástico de nylon
-
Papel de prueba de aceite
-
Hoja de la espuma de EPDM
-
banda transportadora del pvc
-
Sello de aceite industrial
-
Pad de corte de PTFE
Hoja de goma de silicona para uso industrial y médico de alta resistencia a la tracción, amplio rango de temperaturas y respetuosa con el medio ambiente
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | 3Arubber |
Certificación | RoHS/FCC/SGS |
Número de modelo | 3A1001 |
Cantidad de orden mínima | 200kgs |
Precio | neogation |
Detalles de empaquetado | embalado en rollo y plataformas |
Tiempo de entrega | 10-20 días laborables después de recibieron su pago |
Condiciones de pago | Los servicios de los Estados miembros incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 765/2008 son |
Capacidad de la fuente | 100000kgs por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xMaterial | goma de silicona virginal del 100% | Grado | Grado alimenticio sin olor |
---|---|---|---|
Calidad | Rasgón medio resistente | Superficie | Tela lisa, de la arena o de la impresión |
El color | rojo, translúcido, rojo oscuro, negro, blanco como la leche, azul | Refuerce | Acuerde insertar la tela de 1 CAPA |
Resistencia a la tracción | 7-12Mpa | Dureza | 10-80 orilla A |
Elongado | 350-720% | Densidad | ³ del 1.25-1.50g/cm |
La fuerza de las lágrimas | 26-42N/mm | Temperaturing de trabajo | -60℃-+260℃ |
Espesor | 0.1-50 mm | Ancho | 0.1-3.6m |
Longitud | los 0.1-100m | ||
Resaltar | hoja de la junta del silicón,hoja de goma flexible |
Hoja de goma de silicona, membrana de silicona para sello de goma, junta de goma
Descripción del material: El silicona transparente es químicamente inerte, sin olor ni propiedades de desgasificación en su estado sólido.Este material es muy claro pero no ópticamente claro.
Características y ventajas:
1. | Alta resistencia al desgarro |
2. | Resistencia a altas temperaturas |
3. | Resistencia a altas temperaturas |
4. | Rendimiento antienvejecimiento |
5. | No tóxico, sin sabor |
6. | Elasticidad, aislamiento |
7. | Protección ecológica del medio ambiente |
Especificaciones:
el material | Silicona HTV virgen al 100% |
grado | grado industrial, grado alimenticio, grado médico, grado de la FDA después de curado |
calidad | alta resistencia al desgarro, resistencia al desgarro media |
el color | transparente, translúcido, rojo oscuro, negro, blanco lechoso, gris, azul, etc. |
superficie | Tejido liso/listo, liso/impresor, liso/arena o doble impresión |
Refuerzo | inserte 1 tejido de fibra de vidrio o de aramida PLY |
resistencia a la tracción | 7-12Mpa |
su dureza | 40, 50, 60, 70, 80+/-5 costa A |
elongación | 350% a 720% |
densidad | 1.25-1,50 g/cm3 |
resistencia a las lágrimas | 26-42N/mm |
temperatura de trabajo | -60°C - +260°C (momento 300°C) |
espesor | 0.1-50 mm |
ancho | 0.1-3.6m |
longitud | 1 a 100 metros |
Tamaño estándar para translúcido, 40-80A:
0.1-2.0 mm x 0.5-1.1 m x 25/50/100 m. El tamaño de las piezas de acero es igual al de las piezas de acero.
0.5-6.0 mm x 0.5-1.2 m x 10/20 m
1.0-30.0 mm x 0.5/1.0/1.2m x 10/20m
1.0-6.0mm x 1.5-3.6m x 10/20m
El tamaño OEM está de acuerdo.
Prensa: Alemania silicona para prensas "+" y "-" en laminador de prensas al vacío de PVC de madera
Silicona china para la prensa "-" sólo en laminador de prensa al vacío de PVC de madera
el suministro especial de la FDA grado de silicona de goma de hoja con postcurado y hoja de silicona antistática con resistente al fuego, de color negro, superficie lisa
***Cuando usted consulta, por favor confirme la aplicación, color, dureza, tamaño y cantidad***