-
Hoja de goma industrial
-
Hoja de la goma de silicona
-
hoja de goma da alta temperatura
-
Protuberancia del tubo del silicón
-
Lavadoras de goma de silicona
-
Acoplamiento del poliuretano
-
Embalaje de PTFE
-
Cinta de la junta de PTFE
-
Tela revestida de la fibra de vidrio de PTFE
-
Malla de PTFE
-
Tubería de PTFE
-
Soportes de choque de goma
-
Hoja plástica coloreada
-
Rod plástico de nylon
-
Papel de prueba de aceite
-
Hoja de la espuma de EPDM
-
banda transportadora del pvc
-
Sello de aceite industrial
-
Pad de corte de PTFE
Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE resistente al calor con resistencia a la corrosión química y superficie antiadherente para aplicaciones industriales
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | 3A Rubber |
| Certificación | ROHS/FCC/SGS |
| Número de modelo | 3A3008 |
| Cantidad de orden mínima | 1roll |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Embalado en cartones |
| Tiempo de entrega | 10 días laborables después de recibieron su pago |
| Condiciones de pago | T/T,LC,PayPal,Western Union |
| Capacidad de la fuente | 10000rolls por mes |
| Material | la tela de la fibra de vidrio cubrió PTFE | color | marrón, negro, blanco |
|---|---|---|---|
| La temperatura resiste | -140°C - +260°C | Adhesivo | esté de acuerdo con el forro |
| Espesor | 0.08-0.9m m | Ancho | 1-4m |
| Longitud | 20-100m | ||
| Resaltar | paño revestido de la fibra de vidrio del ptfe,tela revestida de la fibra de vidrio del silicón |
||
Tejidos de fibra de vidrio de alta calidad recubiertos con excelente resina PTFE ofreciendo una resistencia superior a la temperatura, excelente resistencia a la corrosión química, propiedades eléctricas,y características de baja fricción.
Este tejido de fibra de vidrio revestido con PTFE puede utilizarse en temperaturas que van desde -140°C hasta 260°C, con excepcional resistencia a las condiciones climáticas y resistencia al envejecimiento.,el material mantiene su intensidad sin reducción de peso. a 350 °C durante 120 horas, el peso disminuye en menos de 0,6%. a -140 °C, el tejido permanece flexible sin agrietarse.
El material es resistente a la corrosión de ácidos, álcalis, aqua fortis y diversos líquidos orgánicos, proporcionando protección contra casi todos los medicamentos químicos.Sus propiedades antiadherentes hacen que sea fácil lavar las manchas, resina, materiales de recubrimiento y otras partículas de polvo.
- El material:Fibra de vidrio recubierta con PTFE
- Calidad:Grado Premium
- El color:Marrón, negro, blanco, rojo y otras opciones
- Superficie:Liso/liso
- Resistencia a la temperatura:-140 °C a +260 °C
- El adhesivo:Disponible con adhesivo en un lado
- Dimensión estable en condiciones variables
- Excelente tolerancia a las temperaturas
- Propiedades de la superficie antiadherente
- Resistencia química superior
- Buena tolerancia a las temperaturas con un rango de temperatura de trabajo de -140°C a 350°C
- Adhesivos fáciles de limpiar de la superficie
- Resistencia a la mayoría de los medicamentos químicos, ácidos, álcalis y sales
- A prueba de fuego con bajas características de envejecimiento
- Bajo coeficiente de fricción y constante dieléctrica
- Excelente capacidad de aislamiento
- Alta intensidad con un coeficiente de alargamiento inferior a 5‰
- Varios revestimientos para resistencia a altas temperaturas, incluidos los revestimientos de microondas, los revestimientos de horno y otros revestimientos térmicos
- Las demás fibras sintéticas
- Cintas transportadoras, cintas de fusión y cintas de sellado que requieren resistencia a altas temperaturas, propiedades antiadherentes y resistencia química
- Materiales de revestimiento o de envasado para las industrias petrolífera y química
- Materiales de envoltura, materiales aislantes y materiales resistentes a altas temperaturas en las industrias eléctricas
- Material desulfurizante en centrales eléctricas
| Punto de trabajo | El color | El grosor | Ancho máximo | Peso | Resistencia a la tracción | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A3008B08 Las siguientes características: | de color marrón | 0.08 mm | Las demás: | 150 g/m2 | 180/140N/cm | -140 - +260 °C |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | de color blanco | 0.08 mm | Las demás: | 150 g/m2 | 180/140N/cm | -140 - +260 °C |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | color beige | 0.08 mm | Las demás: | 150 g/m2 | 180/140N/cm | -140 - +260 °C |
| 3A3008H08 | negro | 0.08 mm | Las demás: | 150 g/m2 | 180/140N/cm | -140 - +260 °C |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | de color marrón | 0.13 mm | Las demás: | 260 g/m2 | No más de 300 N/cm | -140 - +260 °C |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | de color blanco | 0.13 mm | Las demás: | 260 g/m2 | No más de 300 N/cm | -140 - +260 °C |
| Las partidas siguientes se aplicarán: | color beige | 0.13 mm | Las demás: | 260 g/m2 | No más de 300 N/cm | -140 - +260 °C |
| 3A3008H13 | negro | 0.13 mm | Las demás: | 260 g/m2 | No más de 300 N/cm | -140 - +260 °C |
| 3A3008B15 | de color marrón | 0.15 mm | Las demás: | 300 g/m2 | No más de 300 N/cm | -140 - +260 °C |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | de color blanco | 0.15 mm | Las demás: | 300 g/m2 | No más de 300 N/cm | -140 - +260 °C |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | color beige | 0.15 mm | Las demás: | 300 g/m2 | No más de 300 N/cm | -140 - +260 °C |
| Las partidas siguientes se aplicarán: | negro | 0.15 mm | Las demás: | 300 g/m2 | No más de 300 N/cm | -140 - +260 °C |
| 3A3008B18, incluidos los siguientes: | de color marrón | 0.18 mm | Las demás: | 330 g/m2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | -140 - +260 °C |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | de color blanco | 0.18 mm | Las demás: | 330 g/m2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | -140 - +260 °C |
| 3A3008M18, incluidos los componentes de los siguientes: | color beige | 0.18 mm | Las demás: | 330 g/m2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | -140 - +260 °C |
| 3A3008H18 | negro | 0.18 mm | Las demás: | 330 g/m2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | -140 - +260 °C |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | de color marrón | 0.25 mm | Las demás: | 450 g/m2 | Se aplicarán las siguientes medidas: | -140 - +260 °C |
| 3A3008W25 | de color blanco | 0.25 mm | Las demás: | 450 g/m2 | Se aplicarán las siguientes medidas: | -140 - +260 °C |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | color beige | 0.25 mm | Las demás: | 450 g/m2 | Se aplicarán las siguientes medidas: | -140 - +260 °C |
| 3A3008H25 | negro | 0.25 mm | Las demás: | 450 g/m2 | Se aplicarán las siguientes medidas: | -140 - +260 °C |
| 3A3008B35 | de color marrón | 0.35 mm | 3200 mm | 700 g/m2 | Se aplicarán las siguientes medidas: | -140 - +260 °C |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | de color blanco | 0.35 mm | 3200 mm | 700 g/m2 | Se aplicarán las siguientes medidas: | -140 - +260 °C |
| 3A3008M35 | color beige | 0.35 mm | 3200 mm | 700 g/m2 | Se aplicarán las siguientes medidas: | -140 - +260 °C |
| 3A3008H35 | negro | 0.35 mm | 3200 mm | 700 g/m2 | Se aplicarán las siguientes medidas: | -140 - +260 °C |
| 3A3008B40, incluidos los siguientes: | Marrón | 0.40 mm | Cubiertas | 780 g/m2 | 820/500N/cm | -140 - +260 °C |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | Blanco | 0.40 mm | Cubiertas | 780 g/m2 | 820/500N/cm | -140 - +260 °C |
| Los componentes de las máquinas de ensayo y de las máquinas de ensayo | color beige | 0.40 mm | Cubiertas | 780 g/m2 | 820/500N/cm | -140 - +260 °C |
| 3A3008H40 | negro | 0.40 mm | Cubiertas | 780 g/m2 | 820/500N/cm | -140 - +260 °C |
| 3A3008B65, incluidos los siguientes: | Marrón | 0.65 mm | Cubierta | Se trata de un producto de fabricación en el que el contenido de acero es inferior al 10% del contenido de acero. | 880/730N/cm | -140 - +260 °C |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | Blanco | 0.65 mm | Cubierta | Se trata de un producto de fabricación en el que el contenido de acero es inferior al 10% del contenido de acero. | 880/730N/cm | -140 - +260 °C |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | color beige | 0.65 mm | Cubierta | Se trata de un producto de fabricación en el que el contenido de acero es inferior al 10% del contenido de acero. | 880/730N/cm | -140 - +260 °C |
| 3A3008H65, incluidos los siguientes: | negro | 0.65 mm | Cubierta | Se trata de un producto de fabricación en el que el contenido de acero es inferior al 10% del contenido de acero. | 880/730N/cm | -140 - +260 °C |
| 3A3008B90, incluidos los siguientes: | Marrón | 0.90 mm | Cubierta | 1500 g/m2 | 1050/950N/cm | -140 - +260 °C |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | Blanco | 0.90 mm | Cubierta | 1500 g/m2 | 1050/950N/cm | -140 - +260 °C |
| 3A3008M90 | color beige | 0.90 mm | Cubierta | 1500 g/m2 | 1050/950N/cm | -140 - +260 °C |
| 3A3008H90 | negro | 0.90 mm | Cubierta | 1500 g/m2 | 1050/950N/cm | -140 - +260 °C |

