-
Hoja de goma industrial
-
Hoja de la goma de silicona
-
hoja de goma da alta temperatura
-
Protuberancia del tubo del silicón
-
Lavadoras de goma de silicona
-
Acoplamiento del poliuretano
-
Embalaje de PTFE
-
Cinta de la junta de PTFE
-
Tela revestida de la fibra de vidrio de PTFE
-
Malla de PTFE
-
Tubería de PTFE
-
Soportes de choque de goma
-
Hoja plástica coloreada
-
Rod plástico de nylon
-
Papel de prueba de aceite
-
Hoja de la espuma de EPDM
-
banda transportadora del pvc
-
Sello de aceite industrial
-
Pad de corte de PTFE
Soportes de goma negros de alta elasticidad con metal galvanizado y dureza de 40-60 Shore A para antivibración
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | 3A Rubber |
| Certificación | ROHS/FCC/SGS |
| Número de modelo | 3A4004 |
| Cantidad de orden mínima | 100pieces |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Embalado en cartones |
| Tiempo de entrega | 10 días laborables después de recibieron su pago |
| Condiciones de pago | T/T,LC,PayPal,Western Union |
| Capacidad de la fuente | 1000000pieces al mes |
| Material | de goma + metal galvanizado | Tipo | D-PF |
|---|---|---|---|
| color | Negro | Resistencia a la tracción | 8-12Mpa |
| Dureza | 40, 50, 60shore A | Tamaño | Tamaño estándar |
| OEM | Acordado | ||
| Resaltar | Apagador de goma de la vibración,soportes antis de la vibración |
||
Amortiguadores de goma D-PF, soportes de goma y amortiguadores antivibración diseñados para aplicaciones industriales. Estos soportes de goma PM cuentan con tecnología profesional, formulaciones únicas y capacidades de moldes integrales sin costos de molde adicionales.
Un lado presenta un perno macho hecho de metal de alta calidad con recubrimiento de zinc y rosca estándar, mientras que el otro lado tiene una superficie lisa con caucho de alta calidad (NR, NBR, EPDM, SBR, etc.). Actualmente se utiliza caucho NR. Adecuado para antivibración y absorción de impactos en varios tipos de maquinaria, incluyendo piezas antivibración móviles, equipos de atención médica, componentes de maquinaria y piezas de computadora.
| Detalles de embalaje | Bolsas de PE + Cartón. Embalaje personalizado disponible según los requisitos del cliente |
|---|---|
| Detalles de entrega | 5-10 días para el primer artículo, 10-25 días para muestras de MP |
Especializados en servicios ODM y OEM con fabricación personalizada de soportes antivibración de goma.
| Nombre de la pieza | Fabricante Personaliza soportes antivibración de goma |
|---|---|
| Servicio | OEM O ODM |
| Material de la pieza | Silicona o caucho (NR, NBR, SBR, BR, IR, CR, EPDM, IIR, FKM, SIR, PU, ACM, CO, etc.) |
| Dureza del material | 40-60 shore A |
| Tamaño | Tamaño estándar |
| Forma | Personalizado |
| Color | Personalizado según colores Pantone |
| Apariencia | Según los requisitos del cliente |
| Dibujos | 2D o 3D aceptables |
| Resistencia a la temperatura | -40 °C a 300 °C |
| Tolerancia | 0.05 mm |
| Tecnología | Moldeo por prensado en caliente o moldeo por inyección |
| Segundo procesamiento | Vulcanización/Desbarbado/Serigrafía/Tallado/Impresión |
| Control de calidad | Control de calidad interno |
| Material de grado alimenticio | Certificado FDA o LFGB |
| MOQ | Más de USD 500 por pieza (depende de la pieza específica) |
| Métodos de envío | Por mar desde los puertos de Shenzhen/Guangzhou; Por expreso (DHL/UPS/FEDEX); Por aire |
| Paquete | Normalmente bolsa de PE + cartón o personalizado según solicitud del cliente |
| Términos comerciales | Ex-works; FOB Shenzhen/Guangzhou; CIF |
| Términos de pago | Molde de muestra: 100% prepago; Molde MP: depósito del 50% por T/T, saldo después de la aprobación de las muestras; Mercancías: depósito del 50%, 50% antes del envío; T/T, L/C, Western Union, PAYPAL |
| Tiempo de entrega | 5-10 días para el primer artículo, 10-25 días para piezas MP (depende de la estructura de la pieza) |
| Especificación | Cumple con ISO-9001 y productos verdes conformes a la Directiva ROHS |
- Resistencia a la oxidación, química, aceite, ácido, álcali y a la intemperie
- Opciones coloridas con propiedades antienvejecimiento
- Excelente flexibilidad y elasticidad
- Componentes electrónicos
- Equipos médicos
- Electrodomésticos
- Equipos mecánicos
- Instalaciones de oficina
- Aviación
- Construcción
- Automóvil
Nota:Producción OEM disponible según los dibujos del comprador. Empaquetado en cartones. Al realizar el pedido, confirme la cantidad, el número de código del producto o proporcione sus dibujos.
| Código | A (mm) | B (mm) | M | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| D0607M3 | 6 | 7 | M3 | 10 |
| D0808M3 | 8 | 8 | M3 | 10 |
| D1008M4 | 10 | 8 | M4 | 6.5-8-10 |
| D1010M4 | 10 | 10 | M4 | 6-8-10 |
| D1508M4 | 15 | 8 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1510M4 | 15 | 10 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1515M4 | 15 | 15 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1520M4 | 15 | 20 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1525M4 | 15 | 25 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1508M5 | 15 | 8 | M5 | 12-14 |
| D1510M5 | 15 | 10 | M5 | 12-14 |
| D1515M5 | 15 | 15 | M5 | 12-14 |
| D1520M5 | 15 | 20 | M5 | 12-14 |
| D1525M5 | 15 | 25 | M5 | 12-14 |
| D1610M4 | 16 | 10 | M4 | 8-10-12 |
| D1615M4 | 16 | 15 | M4 | 8-10-12 |
| D1620M4 | 16 | 20 | M4 | 8-10-12 |
| D1610M5 | 16 | 10 | M5 | 8-10-12 |
| D1615M5 | 16 | 15 | M5 | 8-10-12 |
| D1620M5 | 16 | 20 | M5 | 8-10-12 |
| D2010M6 | 20 | 10 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2015M6 | 20 | 15 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2020M6 | 20 | 20 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2025M6 | 20 | 25 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2030M6 | 20 | 30 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2510M6 | 25 | 10 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2513M6 | 25 | 13 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2515M6 | 25 | 15 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2520M6 | 25 | 20 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2522M6 | 25 | 22 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2525M6 | 25 | 25 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2530M6 | 25 | 30 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2510M8 | 25 | 10 | M8 | 14-18-20 |
| D2513M8 | 25 | 13 | M8 | 14-18-20 |
| D2515M8 | 25 | 15 | M8 | 14-18-20 |
| D2520M8 | 25 | 20 | M8 | 14-18-20 |
| D2522M8 | 25 | 22 | M8 | 14-18-20 |
| D2525M8 | 25 | 25 | M8 | 14-18-20 |
| D2530M8 | 25 | 30 | M8 | 14-18-20 |
| D3010M6 | 30 | 10 | M6 | 12-18 |
| D3012M6 | 30 | 12 | M6 | 12-18 |
| D3015M6 | 30 | 15 | M6 | 12-18 |
| D3017M6 | 30 | 17 | M6 | 12-18 |
| D3020M6 | 30 | 20 | M6 | 12-18 |
| D3022M6 | 30 | 22 | M6 | 12-18 |
| D3025M6 | 30 | 25 | M6 | 12-18 |
| D3030M6 | 30 | 30 | M6 | 12-18 |
| D3040M6 | 30 | 40 | M6 | 12-18 |
| D3010M8 | 30 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3012M8 | 30 | 12 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3015M8 | 30 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3017M8 | 30 | 17 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3020M8 | 30 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3022M8 | 30 | 22 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3025M8 | 30 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3030M8 | 30 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3040M8 | 30 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D4005M8 | 40 | 5 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4010M8 | 40 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4015M8 | 40 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4020M8 | 40 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4025M8 | 40 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4028M8 | 40 | 28 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4030M8 | 40 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4035M8 | 40 | 35 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4040M8 | 40 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4045M8 | 40 | 45 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4005M10 | 40 | 5 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4010M10 | 40 | 10 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4015M10 | 40 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4020M10 | 40 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4025M10 | 40 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4028M10 | 40 | 28 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4030M10 | 40 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4035M10 | 40 | 35 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4040M10 | 40 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4045M10 | 40 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5015M10 | 50 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5020M10 | 50 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5025M10 | 50 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5030M10 | 50 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5040M10 | 50 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5045M10 | 50 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5050M10 | 50 | 50 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D6030M10 | 60 | 30 | M10 | 25-28-35 |
| D6035M10 | 60 | 35 | M10 | 25-28-35 |
| D6040M10 | 60 | 40 | M10 | 25-28-35 |
| D6045M10 | 60 | 45 | M10 | 25-28-35 |
| D6050M10 | 60 | 50 | M10 | 25-28-35 |
| D6030M12 | 60 | 30 | M12 | 28-37 |
| D6035M12 | 60 | 35 | M12 | 28-37 |
| D6040M12 | 60 | 40 | M12 | 28-37 |
| D6045M12 | 60 | 45 | M12 | 28-37 |
| D6050M12 | 60 | 50 | M12 | 28-37 |
| D6550M12 | 65 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7030M12 | 70 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7040M12 | 70 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7050M12 | 70 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7525M12 | 75 | 25 | M12 | 28-37 |
| D7530M12 | 75 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7540M12 | 75 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7545M12 | 75 | 45 | M12 | 28-37 |
| D7550M12 | 75 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7555M12 | 75 | 55 | M12 | 28-37 |
| D8080M12 | 80 | 80 | M12 | 35-45 |
| D8080M16 | 80 | 80 | M16 | 35-45 |
| D10040M16 | 100 | 40 | M16 | 35-45-47 |
| D10050M16 | 100 | 50 | M16 | 35-45-47 |
| D10055M16 | 100 | 55 | M16 | 35-45-47 |
| D10060M16 | 100 | 60 | M16 | 35-45-47 |
| D100100M16 | 100 | 100 | M16 | 35-45-47 |

