Todos los productos
-
Hoja de goma industrial
-
Hoja de la goma de silicona
-
hoja de goma da alta temperatura
-
Protuberancia del tubo del silicón
-
Lavadoras de goma de silicona
-
Acoplamiento del poliuretano
-
Embalaje de PTFE
-
Cinta de la junta de PTFE
-
Tela revestida de la fibra de vidrio de PTFE
-
Malla de PTFE
-
Tubería de PTFE
-
Soportes de choque de goma
-
Hoja plástica coloreada
-
Rod plástico de nylon
-
Papel de prueba de aceite
-
Hoja de la espuma de EPDM
-
banda transportadora del pvc
-
Sello de aceite industrial
-
Pad de corte de PTFE
Persona de Contactar Ahora :
Shiguo Han
Número de teléfono :
+8613930664330
WhatsApp :
+8613930664330
Tubos de PTFE de calidad industrial duraderos con material 100% de PTFE virgen y superficie lisa para el sello de aceite
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | 3A Rubber |
| Certificación | ROHS/FCC/SGS |
| Número de modelo | 3A3003 |
| Cantidad de orden mínima | 10pieces |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Embalado en cajones |
| Tiempo de entrega | 10 días laborables después de recibieron su pago |
| Condiciones de pago | T/T,LC,PayPal,Western Union |
| Capacidad de la fuente | 100000kgs por mes |
Datos del producto
| Material | material virginal del 100% PTFE | Producido | moldeado |
|---|---|---|---|
| Calidad | Grado industrial, grado alimenticio | Color | color blanco natural, negro, marrón |
| Superficie | Liso | Resistencia a la tracción | 20mpa |
| Alargamiento | 200% | Densidad | 2.1-2.3g/cm3 |
| Dureza | 55shore D | ||
| Resaltar | PTFE tubo,Tubo de PTFE |
||
Descripción de producto
Tubos de PTFE de plástico blanco duradero para sello de aceite
Disponible en 1/2" y 3/4" de tamaño de tubo de PTFE
Resumen del producto
Tubo de PTFE de plástico para aplicaciones de juntas de sello de aceite
Tubos y tubos de PTFE moldeados fabricados con material 100% de PTFE virgen
Especificaciones del material
El material:PTFE (politetrafluoroetileno)
Nuestra empresa se especializa en el desarrollo y el suministro de equipos químicos de calidad estable que abordan las necesidades duales de resistencia a la corrosión y eficiencia de costos para los ingenieros de procesos.Nuestros productos se utilizan ampliamente en la industria químicaLas industrias petrolífera, agroquímica, farmacéutica, química fina y metalúrgica.
Con activos fijos que superan los 50 millones de yuanes y una superficie de 57.000 metros cuadrados, empleamos a 308 empleados, incluido 56 personal de gestión técnica.Nuestro equipo incluye un experto en equipos mecánicos de Canadá y un experto técnico en química de Japón..
Nuestros productos de alta calidad sirven a los clientes de toda China y han sido exportados a numerosos países incluyendo América, Brasil, Japón, Corea, México, Malasia, Israel, Irán, Rusia,y otras regionesNuestro equipo técnico altamente capacitado proporciona soluciones prácticas y rentables para los problemas de proceso.
Se pueden fabricar piezas especiales de tallas específicas o no estándar a petición.
Especificaciones del revestimiento/tubo de PTFE
| Diámetros nominales | OD * espesor de la pared | Las tolerancias | Peso por metro (kg) | Diámetros nominales | OD * espesor de la pared | Las tolerancias | Peso por metro (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" de largo | Ø20*2 | ± 05 | 0.26 | Dos pulgadas y media | Ø68*2.5 | ± 12 | 1.18 |
| 1/2" de largo | Ø22*2 | ± 05 | 0.29 | Dos pulgadas y media | Ø68*3 | ± 12 | 1.41 |
| 3/4 de pulgada | Ø25*2 | ± 05 | 0.34 | Dos pulgadas y media | Ø78*3.5 | ± 12 | 1.88 |
| 3/4 de pulgada | Ø26*3 | ± 05 | 0.5 | Dos pulgadas y media | Ø79*3.5 | ± 12 | 1.91 |
| 1 " | Ø29*2 | ± 05 | 0.39 | 3" de largo | Ø81*2.5 | ± 12 | 1.42 |
| 1 " | Ø32*2 | ± 05 | 0.43 | 3" de largo | Ø81*3 | ± 12 | 1.69 |
| 1 " | Ø32*2.5 | ± 05 | 0.53 | 3" de largo | Ø81*4.5 | ± 12 | 2.49 |
| 1 1/4 " | Ø38*2.5 | ± 05 | 0.64 | 3" de largo | Ø82*4 | ± 12 | 2.25 |
| 1 y media. | Ø40*2.5 | ± 05 | 0.68 | 3" de largo | Ø86*3 | ± 12 | 1.8 |
| 1 y media. | Ø40*3 | ± 05 | 0.8 | 4" de largo. | Ø99*3 | ± 12 | 2.1 |
| 1 y media. | Ø40*4 | ± 05 | 1.04 | 4" de largo. | Ø100*3 | ± 12 | 2.11 |
| 1 y media. | Ø41*2 | ± 07 | 0.56 | 4" de largo. | Ø101*3 | ± 12 | 2.12 |
| 1 y media. | Ø45*3 | ± 07 | 0.91 | 4" de largo. | Ø101*4 | ± 12 | 2.8 |
| 2 " por segundo | Ø51*2 | ± 07 | 0.71 | 4" de largo. | Ø101*5 | ± 12 | 3.47 |
| 2 " por segundo | Ø52*2 | ± 07 | 0.73 | 4" de largo. | Ø102*3 | ± 12 | 2.15 |
| 2 " por segundo | Ø51*2.5 | ± 07 | 0.88 | 5" de largo. | Ø126*3.5 | ± 12 | 3.1 |
| 2 " por segundo | Ø51*3 | ± 07 | 1.1 | 5" de largo. | Ø148*4 | ± 12 | 4.16 |
| 2 " por segundo | Ø50.5*4 | ± 07 | 1.34 | 6" de largo | Ø149*4 | ± 12 | 4.19 |
| 2 " por segundo | Ø50.5*5 | ± 07 | 1.65 | 6" de largo | Ø150*4 | ± 12 | 4.22 |
| 2 " por segundo | Ø54*2.5 | ± 07 | 0.93 | 8" de largo | Ø204*4 | ± 12 | 5.78 |
| 2 " por segundo | Ø57*3 | ± 07 | 1.17 | 8" de largo | Ø207*4 | ± 12 | 5.86 |
| Dos pulgadas y media | Ø64*2.5 | ± 07 | 1.11 | 10" de largo. | Ø257*5.5 | ± 12 | 9.99 |
| Dos pulgadas y media | Ø64*4.5 | ± 07 | 1.93 | 12" de largo. | Ø308*5.5 | ± 12 | 12.02 |
| Dos pulgadas y media | Ø67*3 | ± 07 | 1.39 | 12" de largo. | Ø308*5 | ± 12 | 10.95 |
Fabricación a medida disponible:Podemos producir cualquier otro tubo OD*ID según los requisitos del cliente.
Productos recomendados

